Enfim o futebol brasileiro conheceu todos os 27 campeões estaduais de 2025. Maranhão e Trem, no último sábado, foram os últimos clubes a levantarem taças do campeonatos estaduais nesta temporada. Veja abaixo a lista com todos os clubes e o ranking dos maiores vencedores de cada competição
Apesar de não ter sido campeão em 2025, o ABC segue como o clube brasileiro com mais títulos estaduais: 57. O segundo colocado da lista é o Bahia, que em março venceu o Campeonato Baiano pela 51ª vez. Na terceira posição estão Atlético-MG e Paysandu, com 50 conquistas.
Maiores campeões estaduais do Brasil
Clube | Estado | Número de títulos |
ABC | Rio Grande do Norte | 57 |
Bahia | Bahia | 51 |
Atlético-MG | Minas Gerais | 50 |
Paysandu | Pará | 50 |
Rio Branco-AC | Acre | 49 |
Ceará | Ceará | 47 |
Internacional | Rio Grande do Sul | 46 |
Sport | Pernambuco | 44 |
Nacional-AM | Amazonas | 43 |
CSA | Alagoas | 40 |
Coritiba | Paraná | 39 |
Flamengo | Rio de Janeiro | 39 |
Rio Branco-ES | Espírito Santo | 39 |
Sampaio Corrêa | Maranhão | 37 |
Sergipe | Sergipe | 37 |
River-PI | Piauí | 32 |
Botafogo-PB | Paraíba | 30 |
Corinthians | São Paulo | 31 |
Goiás | Goiás | 28 |
Baré | Roraima | 26 |
Mixto-MT | Mato Grosso | 24 |
Avaí | Santa Catarina | 19 |
Ferroviário-RO | Rondônia | 18 |
Macapá | Amapá | 17 |
Gama | Distrito Federal | 13 |
Operário-MS | Mato Grosso do Sul | 14 |
Palmas | Tocantins | 8 |
Mín. 19° Máx. 37°
Mín. 21° Máx. 37°
Chuvas esparsasMín. 21° Máx. 38°
Chuvas esparsas